舞鶴=韓国コンテナ航路1
舞鶴=韓国定期航路は、1990年(平成2年)3月の開設以来、正確な運行日程と迅速な港湾荷役によって、利用者の皆さんから高い評価を得ております。釜山経由で、中国・東南アジア・欧米など、世界各地と直結しています。
寄港日 | 運行船社 | ||
---|---|---|---|
週2便(水曜日、金曜日) | 興亜LINE(ソウル)、長錦商船(ソウル)共同配船 | ||
日本総代理店 | 海外寄港地 | ||
シノコー成本(東京) | 釜山、釜山新港 | ||
所要日数 | 運航船舶 | ||
航路1:輸入4日、輸出3日 航路2:輸入8日、輸出2日 |
航路1:PACIFIC NINGBO(698TEU積み) 航路2:QINGDAO TRADER(1,084TEU積み)、NAGOYA TRADER(907TEU積み)、HEUNG-A JANICE(1,003TEU積み) |
||
運行スケジュール(2024年1月現在) | |||
航路1 | 航路2(3隻回し) | ||
日曜日 | ー | 木曜日 | 釜山新港 |
月曜日 | 金沢 | 金曜日 | ― |
火曜日 | 新潟 | 土曜日 | ― |
水曜日 | 舞鶴 | 日曜日 | ― |
木曜日 | 境港 | 月曜日 | 仙台 |
金曜日 | ー | 火曜日 | 八戸 |
土曜日 | 釜山 | 水曜日 | 苫小牧 |
木曜日 | ― | ||
金曜日 | 舞鶴 | ||
土曜日 | 境港 | ||
日曜日 | 釜山 | ||
月曜日 | 釜山新港 | ||
スペースチャーター | |||
週1便 CK LINE(天敬海運)(ソウル) |
舞鶴=韓国コンテナ航路2
寄港日 | 運航船社 | ||
---|---|---|---|
週1便(月曜日) | 高麗海運ジャパン | ||
海外寄港地 | 所要日数 | ||
釜山 | 輸入:4日、輸出:2日 | ||
運航船舶 | |||
SUNNY LINDEN (342TEU積み)、SUNNY MAPLE(342TEU積み) | |||
運行スケジュール(2024年1月現在) | |||
航路 | |||
日曜日 | 敦賀 | ||
月曜日 | 舞鶴 | ||
火曜日 | 伊万里 | ||
水曜日 | 釜山 | ||
木曜日 | |||
金曜日 | 境港 | ||
土曜日 | 金沢 |
運航スケジュールについて
運航スケジュールは、天候等の理由により変更されることがあります。運航船社のホームページ等でご確認ください。 ご利用料金等、詳しくは港湾荷役代理店のご案内から各業者にお問合せください。